2008 德壽 추계 가족 골프대회 안내문
본문
◇ 2008 덕수 추계 가족 골프대회 안내문
1. 진행순서
시 간 | 내 역 | 비 고 |
10:00~11:30 | 참가자접수 | 안내데스크 |
11:30~11:45 | 시구식-마운틴코스 | 김상열,황선학 |
11:45~11:55 | 기념촬영-시구식 | 참가자 |
11:55~12:05 | 대회개시 선언 | 황선학 |
12:05~12:15 | 각 조별 홀로 이동 | 참가자 |
12:15~17:15 | Tee-Up 전홀 샷건방식 | 도우미 |
17:15~17:45 | 대회 참가자 목욕 | 참가자 |
17:45~18:45 | 만 찬 | 대식당 |
18:45~20:00 | 시상식 및 폐회 | 참가자 |
* 상기 일정은 대회진행 상황에 따라 다소 변경될 수 있습니다.
2. 진행방식 - 18홀 샷건방식(신페리오)
3. 니어리스트 홀 - 마운틴코스 5번홀
4. 롱게스트 홀 - 레이크코스 9번홀
5. 대식당,그늘집,캐디피는 조별 현장에서 계산하셔야 합니다.
6. 플레이할 티그라운드 : REGULAR TEE
7. 현장에서 판매한 행운권 시상은 시상식과 겸해서 진행합니다.
8. 당일 참가자에게 참가상을 드립니다.
* 즐거운 플레이 되십시오. 감사합니다.....*
덕수고등학교 총동문회
덕수사랑골프회 경기위원회
마운틴코스 | 레이크코스 | ||
1번홀-1 | 1조 | 1번홀-1 | 21조 |
2 | 2조 | 2 | 22조 |
3 | 3조 | 3 | 23조 |
4 | 4조 | 4 | 24조 |
2번홀-1 | 5조 | 2번홀-1 | 25조 |
2 | 6조 | 2 | 26조 |
3번홀-1 | 7조 | 3번홀-1 | 27조 |
2 | 8조 | 2 | 28조 |
4번홀-1 | 9조 | 4번홀-1 | 29조 |
2 | 10조 | 2 | 30조 |
5번홀-1 | 11조 | 5번홀-1 | 31조 |
2 | 12조 | 2 | 32조 |
6번홀-1 | 13조 | 6번홀-1 | 33조 |
2 | 14조 | 2 | 34조 |
7번홀-1 | 15조 | 7번홀-1 | 35조 |
2 | 16조 | 2 | 36조 |
8번홀-1 | 17조 | 8번홀-1 | 37조 |
2 | 18조 | 2 | 38조 |
9번홀-1 | 19조 | 9번홀-1 | 39조 |
2 | 20조 | 2 | 40조 |
* 이상 출발 배치순서 입니다...
(앞의 번호가 홀표, 뒷번호가 순서 입니다.)
덕수고등학교 총동문회
덕수사랑골프회 경기위원회
2008 덕수 추계 가족 골프대회 조편성표 | ||||
[1조] | 정광수(49) | 김상열(54) | 황선학(60) | 이용득(62) |
[2조] | 이근구(51)권정순 | 장홍운(51) | 변명자 | |
[3조] | 신하연(51) | 양연옥 | 김충규(51) | 이경화 |
[4조] | 지인길(51) | 김창순 | 안동열(51) | 윤석필 |
[5조] | 유복석(60) | 김완수(60) | 이기직(60) | 이순영(60) |
[6조] | 신현구(60) | 박익재(60) | 한순구(60) | 김오현(61) |
[7조] | 이미자 | 강연희 | 이현회 | 하태순 |
[8조] | 홍순길(60) | 이인빈(61) | 권혁원(61) | 장주민(61) |
[9조] | 김육태(61) | 황인철(61) | 박신일(61) | 맹용하(61) |
[10조] | 이창호(65) | 황인규(65) | 신성범(65) | 이병익(65) |
[11조] | 이정석(65) | 안상인(65) | 박태용(65) | 박상학(65) |
[12조] | 탁희민(65) | 김영갑(65) | 신효순(65) | 이성호(65) |
[13조] | 황명진(65) | 윤병설(65) | 김갑기(65) | 장진환(65) |
[14조] | 김완권(65) | 최양희 | 한창옥(67) | 강정희 |
[15조] | 진재욱(68) | 심재현(68) | 우병욱(68) | 박찬홍(68) |
[16조] | 김남욱(68) | 손영태(68) | 여홍현(68) | 송영석(68) |
[17조] | 여환건(68) | 이병탁(68) | 노홍범(68) | 김재영(68) |
[18조] | 유해기(68) | 황혜성 | 허경호(69) | 신남숙 |
[19조] | 안일몽(69) | 윤태성(69) | 정태화(69) | 황규순(69) |
[20조] | 유욱림(69) | 임재춘(69) | 김창기(71) | 김보섭(72) |
[21조] | 장현수(48) | 이경노(48) | 강정현(48) | 안연희(77) |
[22조] | 이선구(57) | 권혁팔(57) | 우광제(57) | 정은조(57) |
[23조] | 김홍재(57) | 남기돈(57) | 남상열(57) | 이태규(57) |
[24조] | 김영찬(62) | 신영미 | 정춘삼(62) | 강주원 |
[25조] | 이기명(62) | 우필구(62) | 조재서(62) | 임홍순(62) |
[26조] | 유일복(62) | 김규환(62) | 김평건(62) | 유시준(62) |
[27조] | 이종무(62) | 황용선(62) | 신명철(63) | 조태근(63) |
[28조] | 임팔순(63) | 김정옥 | 허광재(63) | 엄윤순 |
[29조] | 정종규(63) | 이의경(63) | 김용선(63) | 김동혁(63) |
[30조] | 신목근(63) | 정병기(64) | 박계신(63) | 문설령 |
[31조] | 이 희 | 박종란 | 김중란 | 신희경 |
[32조] | 김복진(64) | 한동구(64) | 박찬선(64) | 최병훈(64) |
[33조] | 백용균(64) | 임홍렬(64) | 류장림(64) | 권영덕(64) |
[34조] | 유복준 | 강승희 | 고재숙 | 나혜령 |
[35조] | 이동숙 | 이상순 | 김애라 | 송지연 |
[36조] | 손해진(64) | 김기동(64) | 안재웅(64) | 차동기(64) |
[37조] | 노승백(74) | 김영일(75) | 정순삼(75) | 한호웅(75) |
[38조] | 정덕봉(75) | 곽인우(75) | 정종원(75) | |
[39조] | 박상훈(77) | 김옥수(77) | 이수경(77) | |
[40조] | 지영현(78) | 노일용(78) | 신경진(83) | 김진우(84) |
*이상 조편성을 알려 드립니다.
(가로 안 표시가 없는 분은 여성, 표시는 기수입니다.)
덕수고등학교 총동문회
덕수사랑골프회 경기위원회
2008 덕수 추계 가족 골프대회 시상내역 | |||
본상 | 남 | 우승 | 트로피 및 상품 |
메달리스트 | " | ||
준우승 | " | ||
3위 | 상 품 | ||
여 | 우승 | 트로피 및 상품 | |
메달리스트 | " | ||
준우승 | " | ||
3위 | 상 품 | ||
일반시상
| 남,여 | 롱게스트 | 상 품 |
니어리스트 | " | ||
전체 | 다버디상 | 상 품 | |
다파상 | " | ||
다보기상 | " | ||
대파상 | " | ||
소파상 | " | ||
특별시상 | 이글 | ||
홀인원 | |||
우수동기상 | |||
화목상 | |||
잉꼬부부상 | |||
베스트드레서 | 남,여 시상 | ||
본 시상 상품제외 스폰 물품 전체 추첨 시상 | |||
덕수고등학교 총동문회 | |||
덕수사랑골프회 경기위원회 |