2008 덕수 동문 친선 골프대회 조편성표
총동문회 관리자
2008-05-25 14:26
12,119
0
본문
2008 덕수 동문 친선 골프대회 조편성표
[ 1조] 정광수(49) 김상열(54) 황선학(60) 홍순길(60)
[ 2조] 김세영(50) 박희문(50) 권오륜(50) 양재학(50)
[ 3조] 신하연(51) 이두형(51) 정경민(51) 원종섭(51)
[ 4조] 김영덕(55) 이재필(55) 이종오(55) 임기주(55)
[ 5조] 민병일(60) 신현구(60) 이인빈(61) 윤서진(61)
[ 6조] 이순영(60) 이기직(60) 황흥주(61) 장주민(61)
[ 7조] 김완수(60) 유복석(60) 박신일(61) 김육태(61)
[ 8조] 맹용하(61) 공윤석(61) 김병희(61) 김성룡(61)
[ 9조] 이종무(62) 권경섭(62) 김용선(63) 신명철(63)
[10조] 김영찬(62) 유시준(62) 이의경(63) 신목근(63)
[11조] 임홍순(62) 우필구(62) 허광재(63) 김동혁(63)
[12조] 이기명(62) 유일복(62) 정종규(63) 조태근(63)
[13조] 진재욱(68) 김광선(68) 안일몽(69) 유욱림(69)
[14조] 박양준(68) 이강우(68) 허경호(69) 현용수(69)
[15조] 배병철(69) 임재춘(69) 최정호(69) 유을미(70)
[16조] 김창기(71) 김동훈(71) 조용식(72) 나영진(72)
[17조] 조준균(71) 양휘석(71) 김보섭(72) 이성만(72)
[18조] 김상중(73) 이신동(73) 곽인우(75) 한호웅(75)
[19조] 윤진석(73) 서광진(73) 노승백(74) 전병진(76)
[20조] 노일용(78) 이승민(78) 신경진(83) 김진우(84)
[21조] 조규석(36) 유상옥(43) 이종상(43) 이일훈(43)
[22조] 신문성(49) 박건길(51) 홍사운(54) 박청원(60)
[23조] 안동열(51) 지인길(51) 김배선(54) 김문일(54)
[24조] 임석순(52) 김인배(52) 박소원(52) 마석원(52)
[25조] 임일호(56) 조흥수(56) 윤재춘(57) 권혁팔(57)
[26조] 나병호(56) 정의영(56) 남상열(57) 이태수(57)
[27조] 차충식(56) 유광열(56) 정태헌(57) 석익증(57)
[28조] 조한덕(59) 민찬기(59) 김일수(59) 임팔순(63)
[29조] 이생근(64) 김영근(64) 신성범(65) 황인규(65)
[30조] 백용균(64) 류장림(64) 윤병설(65) 김완권(65)
[31조] 손해진(64) 신양호(64) 유현재(65) 박태용(65)
[32조] 김복진(64) 최병훈(64) 김대우(65) 정복남(65)
[33조] 임흥렬(64) 조대연(64) 한동구(54) 천용우(64)
[34조] 서준원(64) 권영덕(64) 이백중(64) 박정곤(64)
[35조] 송재호(64) 한승연(64) 박찬선(64) 권태철(64)
[36조] 이창호(65) 한창옥(67) 임준호(67) 강무섭(67)
[37조] 최영규(67) 최종오(67) 김의식(68) 박찬홍(68)
[38조] 유해기(68) 손영태(68) 심재현(68) 여홍현(68)
[39조] 강신석(66) 박영성(66) 김철원(66) 김용호(66)
[40조] 남상평(66) 이승철(66) 조흥구(66) 정종원(75)
* 이상 조편성을 알려드립니다...
(가로 안 표시는 기수 입니다.)
덕수고등학교 총동창회
덕수사랑골프회 경기위원회